
Kreisliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021, 1 | SG VfB GW 90 ErfurtSG VfB GW Er | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 2 | |
2 | Mi, 22.09.2021, 2 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 4 : 3 | |
3 | So, 26.09.2021, 3 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 6 | |
4 | So, 03.10.2021, 4 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 0 | |
7 | So, 07.11.2021, 7 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 8 | |
9 | So, 27.03.2022, 9 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | 2 : 6 | |
6 | So, 10.04.2022, 6 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG SG SalomonsbornSG Salome | 1 : 1 | |
8 | So, 24.04.2022, 8 | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 1 | |
11 | So, 01.05.2022, 11 | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 2 | |
10 | Do, 05.05.2022, 10 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SG VfB GW 90 ErfurtSG VfB GW Er | 1 : 3 | |
12 | So, 08.05.2022, 12 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 2 | |
13 | So, 15.05.2022, 13 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 2 | |
15 | So, 29.05.2022, 15 | SpG SG SalomonsbornSG Salome | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 1 | |
16 | So, 12.06.2022, 16 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 0 | |
17 | So, 19.06.2022, 17 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | 2 : 0 | |
18 | Fr, 24.06.2022, 18 | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 0 |
Tabelle
1. | SG VfB GW 90 Erfurt | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | : | 24 | +34 | 40 | ||||
2. | TSV Bad Tennstedt | 16 | 12 | 3 | 1 | 54 | : | 20 | +34 | 39 | ||||
3. | SV Empor Buttstädt | 16 | 10 | 3 | 3 | 53 | : | 22 | +31 | 33 | ||||
4. | SV Empor Walschleben | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | : | 32 | -3 | 24 | ||||
5. | SpG SG Salomonsborn | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | : | 29 | +9 | 22 | ||||
6. | Frohndorf/Orlishaus. | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | : | 45 | -8 | 20 | ||||
7. | TSG Stotternheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | : | 56 | -20 | 17 | ||||
8. | SV1916 Großrudestedt | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | : | 43 | -27 | 12 | ||||
9. | FC Gebesee 1921 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | : | 56 | -50 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen SV1916 Großrudestedt
(H) 2 : 0 gegen FC Gebesee 1921
(A) 6 : 2 gegen TSG Stotternheim
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen SV Empor Buttstädt
(A) 2 : 3 gegen SG VfB GW 90 Erfurt