
Kreisliga 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 12.09.2021, 1 | TSG StotternheimStotternheim | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 2 | |
3 | So, 26.09.2021, 3 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 2 : 6 | |
4 | So, 03.10.2021, 4 | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSG StotternheimStotternheim | 10 : 1 | |
7 | Sa, 13.11.2021, 7 | TSG StotternheimStotternheim | : | SG VfB GW 90 ErfurtSG VfB GW Er | 5 : 2 | |
5 | So, 27.02.2022, 5 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | 5 : 1 | |
6 | So, 06.03.2022, 6 | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 1 | |
9 | So, 27.03.2022, 9 | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG SG SalomonsbornSG Salome | 2 : 4 | |
8 | So, 24.04.2022, 8 | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 2 | |
10 | Do, 05.05.2022, 10 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 6 | |
12 | So, 08.05.2022, 12 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 2 | |
13 | So, 15.05.2022, 13 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 | |
14 | So, 22.05.2022, 14 | SV1916 GroßrudestedtGroßrudested | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 1 | |
16 | So, 12.06.2022, 16 | SG VfB GW 90 ErfurtSG VfB GW Er | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 1 | |
15 | Mi, 15.06.2022, 15 | TSG StotternheimStotternheim | : | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | 0 : 5 | |
17 | So, 19.06.2022, 17 | TSG StotternheimStotternheim | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 2 : 5 | |
18 | Sa, 25.06.2022, 18 | SpG SG SalomonsbornSG Salome | : | TSG StotternheimStotternheim | 6 : 1 |
Tabelle
1. | SG VfB GW 90 Erfurt | 16 | 13 | 1 | 2 | 58 | : | 24 | +34 | 40 | ||||
2. | TSV Bad Tennstedt | 16 | 12 | 3 | 1 | 54 | : | 20 | +34 | 39 | ||||
3. | SV Empor Buttstädt | 16 | 10 | 3 | 3 | 53 | : | 22 | +31 | 33 | ||||
4. | SV Empor Walschleben | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | : | 32 | -3 | 24 | ||||
5. | SpG SG Salomonsborn | 16 | 6 | 4 | 6 | 38 | : | 29 | +9 | 22 | ||||
6. | Frohndorf/Orlishaus. | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | : | 45 | -8 | 20 | ||||
7. | TSG Stotternheim | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | : | 56 | -20 | 17 | ||||
8. | SV1916 Großrudestedt | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | : | 43 | -27 | 12 | ||||
9. | FC Gebesee 1921 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6 | : | 56 | -50 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen SV1916 Großrudestedt
(A) 6 : 0 gegen FC Gebesee 1921
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen TSV Bad Tennstedt
(A) 1 : 10 gegen SV Empor Buttstädt