Sa, 07.11.2015 10:00 | TSV Kerspleben IIKerspleben II |  | : |  | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 2 | |
Sa, 07.11.2015 10:00 | SV Empor Walschleben IIWalschleben II |  | : |  | SV BW BüßlebenBW Büßleben | 1 : 7 | |
So, 08.11.2015 10:00 | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II |  | : |  | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | 3 : 3 |
|
So, 08.11.2015 10:00 | Frohndorf/Orlishaus. IIFrohnd./Orli II |  | : |  | SV GroßrudestedtGroßrudested | 3 : 3 | |
So, 08.11.2015 10:00 | SV F. FrienstedtFrienstedt |  | : |  | SpG Eintracht Erfurt IIEintr.Erfurt II | 0 : 5 | |
| FSV Udestedt 1991 ist spielfrei |
Sa, 21.11.2015 10:00 | FC Gebesee 1921FC Gebesee |  | : |  | SV F. FrienstedtFrienstedt | 6 : 0 | |
Sa, 21.11.2015 10:00 | FSV Udestedt 1991Udestedt II |  | : |  | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 7 : 0 | |
Sa, 21.11.2015 10:00 | TSV Kerspleben IIKerspleben II |  | : |  | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | 3 : 0 | |
Sa, 21.11.2015 10:00 | SV BW BüßlebenBW Büßleben |  | : |  | SpG Eintracht Erfurt IIEintr.Erfurt II | 4 : 1 | |
Di, 26.04.2016 17:00 | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II |  | : |  | Frohndorf/Orlishaus. IIFrohnd./Orli II | 4 : 6 |
|
| SV Großrudestedt ist spielfrei |