Sa, 21.11.2015 10:00 | FC Gebesee 1921FC Gebesee |  | : |  | SV F. FrienstedtFrienstedt | 6 : 0 | |
Sa, 21.11.2015 10:00 | FSV Udestedt 1991Udestedt II |  | : |  | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 7 : 0 | |
Sa, 21.11.2015 10:00 | TSV Kerspleben IIKerspleben II |  | : |  | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | 3 : 0 | |
Sa, 21.11.2015 10:00 | SV BW BüßlebenBW Büßleben |  | : |  | SpG Eintracht Erfurt IIEintr.Erfurt II | 4 : 1 | |
Di, 26.04.2016 17:00 | SpG SV E. Buttstädt IISV E Butt II |  | : |  | Frohndorf/Orlishaus. IIFrohnd./Orli II | 4 : 6 |
|
| SV Großrudestedt ist spielfrei |
Sa, 28.11.2015 10:00 | FC Gebesee 1921FC Gebesee |  | : |  | Haßleben/RiethnordhaHaßleben/Rie | 1 : 3 | |
Sa, 28.11.2015 10:00 | SV F. FrienstedtFrienstedt |  | : |  | SV BW BüßlebenBW Büßleben | 1 : 6 | |
Sa, 28.11.2015 10:00 | SV Empor Walschleben IIWalschleben II |  | : |  | SV GroßrudestedtGroßrudested | 2 : 1 | |
So, 29.11.2015 10:00 | FSV Udestedt 1991Udestedt II |  | : |  | SpG Eintracht Erfurt IIEintr.Erfurt II | 0 : 6 | |
Mi, 13.04.2016 10:00 | Frohndorf/Orlishaus. IIFrohnd./Orli II |  | : |  | TSV Kerspleben IIKerspleben II | 2 : 0 | |
| SpG SV E. Buttstädt II ist spielfrei |