2019/2020 |
| So, 14.07.2019, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 9 : 1 |
|
| So, 21.07.2019, | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | VfB Apolda II | 2 : 3 |
|
| So, 28.07.2019, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | SV BW Bad KösenBW Bad Kösen | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SG Kindelbrücker SV IISG Kindelbr II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | Tunzenhausen | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2019, 4.ST | SV BW 90 Hochstedt IIBW Hochstedt II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 08.09.2019, 5.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV Ollendorf 1927 IISV Ollendorf II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 4 : 7 |
|
2.ST | Do, 03.10.2019, 2.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV1916 Großrudestedt IIGroßrudested II | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | SV Witterda II | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | SV An derWarthe NödaNöda | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 3 : 5 |
|
12.ST | So, 10.11.2019, 12.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | Frohndorf/Orlishaus.Frohnd./Orli | 1 : 3 |
|
4.R | Sa, 16.11.2019, 4.R | FC Erfurt-Nord IIErfurt Nord II | : | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW 90 Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SG Kindelbrücker SV IISG Kindelbr II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 15.12.2019, 13.ST | FSV Udestedt 1991Udestedt II | : | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | 1 : 5 |
|
| So, 23.02.2020, | SG SV Emp. ButtstädtSGSVEB | : | HerrengosserstedtHerrengosser | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 08.03.2020, 15.ST | SG SV Emp. Buttstädt IISGSVEB II | : | Tunzenhausen | 5 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | Sprötauer SV | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SV BW BüßlebenBW Büßleben | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2011, 8.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | SV Großrudestedt IGroßrudested | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Haßleben/Alperst.IHaßleb/Alp I | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | SG Lache/Conc ErfurtLa/Co Erfurt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 9 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Sprötauer SV | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | TSV 1912 KannawurfKannawurf | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | SV Witterda | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Erfurt Nord/Mittelh.Erf-No/Mitte | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV BW BüßlebenBW Büßleben | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 22.04.2012, 23.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 5 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 5 : 1 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 3 |
|
30.ST | So, 17.06.2012, 30.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 6 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 4 : 1 |
|
1.R | So, 15.08.2010, 1.R | Frohndorf/Orlishause IIFrohnd./Orli II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Haßleben/Alperst.II IIHaßleb/AlpII II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 1 |
|
2.R | So, 05.09.2010, 2.R | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Eintr.FrömmstedtE.Frömmstedt | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FC Thüringen JenaFC Thür.Jena | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Hermsdorf | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
AF | So, 03.10.2010, AF | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | TV Elxleben | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | Rudersdorf/MannstedtRudersdorf/M | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 0 : 0 a.W. |
|
10.ST | Sa, 30.10.2010, 10.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | GroßneuhausenGroßneuhause | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2010, 12.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 28.11.2010, 13.ST | SG An derWarthe NödaNöda | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 19.02.2011, 15.ST | Schmölln/GroßstöbnitSchmölln | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 26.02.2011, 16.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2011, 17.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Motor Altenburg IIAltenburg II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2011, 20.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | FC Thüringen JenaFC Thür.Jena | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | TSV BilzingslebenBilzingslebe | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
14.ST | Mo, 25.04.2011, 14.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Eintr.EisenbergEisenberg | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 08.05.2011, 21.ST | SV Witterda II | : | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | 2 : 4 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 29.05.2011, 24.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Gangloffsömmern/SchiGangloffsömm | 4 : 2 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Schmölln/GroßstöbnitSchmölln | 1 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SG DJK Struth 1921DJK Struth | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | SG Kölleda/SömmerdaSG Kölleda/S | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordha | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | FC Union MühlhausenU.Mühlhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 12 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2009, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | JSG Uder | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2009, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | JSG VG DingelstädtDingelstädt | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2009, 11.ST | Wacker NordhausenWaNordhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
12.ST | Sa, 20.03.2010, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG DJK Struth 1921DJK Struth | 3 : 5 |
|
13.ST | Sa, 27.03.2010, 13.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.04.2010, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Kölleda/SömmerdaSG Kölleda/S | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 18.04.2010, 15.ST | FSG Salza-NordhausenSalza-Nordha | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.04.2010, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HeiligenstadtHeiligenstad | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | VfL 1888 EbelebenVfL Ebeleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 15.05.2010, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union MühlhausenU.Mühlhausen | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 30.05.2010, 19.ST | JSG Uder | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.06.2010, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Pr. B.LangensalzaLangensalza | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 13.06.2010, 21.ST | JSG VG DingelstädtDingelstädt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 13 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | VfB Apolda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2008, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 02.11.2008, 8.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2008, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintr. WickerstedtWickerstedt | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 14.03.2009, 13.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2009, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 2 |
|
10.ST | Mi, 01.04.2009, 10.ST | Moorental/FrankendorMoorental/Fr | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 05.04.2009, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Apolda | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 26.04.2009, 16.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 4 |
|
17.ST | Sa, 09.05.2009, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Moorental/FrankendorMoorental/Fr | 2 : 3 |
|
19.ST | Mi, 20.05.2009, 19.ST | VfB Apolda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 11 |
|
20.ST | Sa, 06.06.2009, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 02.09.2007, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | Eintr. WickerstedtWickerstedt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2007, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2007, 4.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
6.ST | Mi, 26.09.2007, 6.ST | SG Moorental | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
1.ST | Mi, 03.10.2007, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainBlankenhain | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 28.10.2007, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 9 |
|
5.ST | Mi, 31.10.2007, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FV BW NiederzimmernNiederzimmer | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2007, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | BG Mellingen | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.04.2008, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB OberweimarOberweimar | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 07.05.2008, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Moorental | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.05.2008, 12.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 5 |
|
17.ST | Mi, 04.06.2008, 17.ST | VfB Apolda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 07.06.2008, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 11 |
|
2006/2007 |
7.ST | So, 05.11.2006, 7.ST | Großeng./Schön/Seeb.Großeng/Schö | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2007, 10.ST | Pr. B.LangensalzaLangensalza | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 31.03.2007, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.04.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Ernstroda | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.05.2007, 13.ST | Ifta/Stedt/Pf.If./St./Pf. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 12.05.2007, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Großeng./Schön/Seeb.Großeng/Schö | 3 : 1 |
|