2009/2010 |
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bischleben/MöbisburgBischleben/M | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | 1.FC Gera 03 II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | St. UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 2 : 2 |
|
15.ST | Mo, 13.04.2009, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2009, 26.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 19.08.2007, 1.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FV Gera-Süd | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2007, 9.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 09.12.2007, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.02.2008, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.03.2008, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | Stahl UnterweStahl Unterw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 3 : 0 |
|
17.ST | Mo, 12.05.2008, 17.ST | FV Gera-Süd | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 12.08.2006, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2006, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2006, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2006, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2006, 7.ST | St. UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2006, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2006, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2006, 11.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2006, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB 1919 ArternVfB Artern | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2006, 13.ST | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2006, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2006, 9.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 03.12.2006, 15.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.12.2006, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.12.2006, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.04.2007, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 15.04.2007, 23.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.04.2007, 25.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
21.ST | Di, 01.05.2007, 21.ST | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.05.2007, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 12.05.2007, 27.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 19.05.2007, 28.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2007, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 5 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Schmölln 1913Schmölln | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2005, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SCHOTT Jena | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | SondershausenSondershause | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV 08 SteinachSteinach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | Rudolstadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | Wacker NordhausenWaNordhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 11.12.2005, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2006, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 09.04.2006, 22.ST | SCHOTT Jena | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2006, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2006, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SondershausenSondershause | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2006, 24.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
17.ST | Mo, 01.05.2006, 17.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2006, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2006, 26.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2006, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Rudolstadt | 3 : 0 |
|
19.ST | Mi, 24.05.2006, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2006, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.06.2006, 20.ST | SV Schmölln 1913Schmölln | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2006, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Wacker NordhausenWaNordhausen | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2006, 30.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 07.08.2004, 1.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 22.08.2004, 3.ST | SCHOTT Jena | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2004, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.Suhler SV | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2004, 5.ST | SV Schmölln 1913Schmölln | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2004, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Ulstertal GeisaUlster Geisa | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2004, 7.ST | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.09.2004, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC RW Erfurt II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2004, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2004, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2004, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV 08 SteinachSteinach | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2004, 14.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 27.11.2004, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.12.2004, 16.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2005, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Schmölln 1913Schmölln | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.03.2005, 18.ST | 1.Suhler SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
17.ST | Mo, 28.03.2005, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SCHOTT Jena | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 03.04.2005, 20.ST | FSV Ulstertal GeisaUlster Geisa | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 09.04.2005, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2005, 22.ST | FC RW Erfurt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2005, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Rudolstadt | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 01.05.2005, 24.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2005, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | 0 : 0 |
|
26.ST | Fr, 13.05.2005, 26.ST | Rudolstadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2005, 27.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2005, 28.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2005, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2005, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|