2009/2010 |
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintr.EisenbergEisenberg | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Geraberg/ElgersbuGeraberg/Elg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2008, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 II | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 02.11.2008, 10.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.12.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2009, 18.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2009, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | 1.FC Gera 03 II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2009, 26.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 19.08.2007, 1.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FV Gera-Süd | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Stahl UnterweStahl Unterw | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV Empor ErfurtSV Emp.Erfur | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 09.12.2007, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.02.2008, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2008, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW Blank | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | Stahl UnterweStahl Unterw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 3 : 0 |
|
17.ST | Mo, 12.05.2008, 17.ST | FV Gera-Süd | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtSV Emp.Erfur | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|