2016/2017 |
1.ST | Sa, 15.04.2017, 1.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 10.08.2014, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
16.ST | Sa, 08.02.2014, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 0 : 1 |
|
27.ST | Sa, 10.05.2014, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 5 : 2 |
|
2012/2013 |
18.ST | Sa, 18.05.2013, 18.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
21.ST | Fr, 24.05.2013, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
2.R | Sa, 31.07.2010, 2.R | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SG Wartburg/Lok EiseWartburg/Lok | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SV Motor Altenburg IIAltenburg II | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FC Thüringen JenaFC Thür.Jena | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Hermsdorf | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2011, 20.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2011, 22.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Hermsdorf | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | Buttstädt/Großbremba IIButtst/Großb II | : | Eckstedt/Schloßv. II IIEckst./Schl. II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bischleben/MöbisburgBischleben/M | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 13.02.2010, 9.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SG Geraberg/ElgersbuGeraberg/Elg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 1 : 0 |
|
18.ST | Mi, 05.05.2010, 18.ST | Bischleben/MöbisburgBischleben/M | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.05.2010, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Unterwellenborn/GößnUnterwe/Gößn | 3 : 3 |
|
2008/2009 |
2.ST | Sa, 23.08.2008, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 II | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 02.11.2008, 10.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | St. UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.12.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2009, 18.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2009, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | 1.FC Gera 03 II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 2 : 2 |
|
15.ST | Mo, 13.04.2009, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 19.08.2007, 1.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FV Gera-Süd | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2008, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW Blank | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | Stahl UnterweStahl Unterw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 12.08.2006, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2006, 2.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2006, 3.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2006, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2006, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2006, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2006, 7.ST | St. UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2006, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2006, 11.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2006, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB 1919 ArternVfB Artern | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2006, 13.ST | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2006, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2006, 9.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 03.12.2006, 15.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.12.2006, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.04.2007, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 15.04.2007, 23.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 21.04.2007, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 0 |
|
21.ST | Di, 01.05.2007, 21.ST | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.05.2007, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 12.05.2007, 27.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 19.05.2007, 28.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2007, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 5 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Schmölln 1913Schmölln | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2005, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SCHOTT Jena | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | SondershausenSondershause | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV 08 SteinachSteinach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | Rudolstadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | Wacker NordhausenWaNordhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2006, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 09.04.2006, 22.ST | SCHOTT Jena | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2006, 18.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2006, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2006, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SondershausenSondershause | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2006, 24.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
17.ST | Mo, 01.05.2006, 17.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2006, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2006, 26.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2006, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Rudolstadt | 3 : 0 |
|
19.ST | Mi, 24.05.2006, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2006, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2006, 30.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 07.08.2004, 1.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2004, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 22.08.2004, 3.ST | SCHOTT Jena | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2004, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.Suhler SV | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2004, 5.ST | SV Schmölln 1913Schmölln | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2004, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Ulstertal GeisaUlster Geisa | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2004, 7.ST | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.09.2004, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC RW Erfurt II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2004, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2004, 10.ST | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2004, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2004, 12.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2004, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV 08 SteinachSteinach | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.11.2004, 14.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.12.2004, 16.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2005, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Schmölln 1913Schmölln | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.03.2005, 18.ST | 1.Suhler SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
17.ST | Mo, 28.03.2005, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SCHOTT Jena | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2005, 22.ST | FC RW Erfurt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2005, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | 0 : 0 |
|
26.ST | Fr, 13.05.2005, 26.ST | Rudolstadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2005, 27.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2005, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2005, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|