2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bischleben/MöbisburgBischleben/M | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintr.EisenbergEisenberg | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Geraberg/ElgersbuGeraberg/Elg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Blankenburg/UnterwirBlankenburg/ | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | 1.FC Gera 03 II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | Unterwellenborn/GößnUnterwe/Gößn | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 06.12.2009, 16.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 13.02.2010, 9.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | Eintr.EisenbergEisenberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SG Geraberg/ElgersbuGeraberg/Elg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 01.05.2010, 26.ST | Blankenburg/UnterwirBlankenburg/ | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
18.ST | Mi, 05.05.2010, 18.ST | Bischleben/MöbisburgBischleben/M | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.05.2010, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 2 : 3 |
|
29.ST | Mo, 24.05.2010, 29.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Unterwellenborn/GößnUnterwe/Gößn | 3 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2008, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 II | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.12.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2009, 18.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2009, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | 1.FC Gera 03 II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 2 : 2 |
|
15.ST | Mo, 13.04.2009, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2009, 26.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 19.08.2007, 1.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FV Gera-Süd | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2007, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB 1919 ArternVfB Artern | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW Blank | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2007, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2007, 9.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Stahl UnterweStahl Unterw | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV Empor ErfurtSV Emp.Erfur | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 09.12.2007, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.02.2008, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.03.2008, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2008, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW Blank | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | Stahl UnterweStahl Unterw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtSV Emp.Erfur | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
2006/2007 |
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.04.2007, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 15.04.2007, 23.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 21.04.2007, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.04.2007, 25.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.05.2007, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 19.05.2007, 28.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2007, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 5 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Schmölln 1913Schmölln | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2005, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SCHOTT Jena | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | SondershausenSondershause | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV 08 SteinachSteinach | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | Rudolstadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | Wacker NordhausenWaNordhausen | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 11.12.2005, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2006, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 09.04.2006, 22.ST | SCHOTT Jena | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2006, 18.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
16.ST | Mo, 17.04.2006, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2006, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SondershausenSondershause | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2006, 24.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
17.ST | Mo, 01.05.2006, 17.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2006, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2006, 26.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2006, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Rudolstadt | 3 : 0 |
|
19.ST | Mi, 24.05.2006, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2006, 28.ST | FSV Wacker 03 GothaWa 03 Gotha | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2006, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Wacker NordhausenWaNordhausen | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2006, 30.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|