2019/2020 |
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2019, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW 52 Erfurt ISV BW 52 Erf | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | SV VogelsbergVogelsberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 15.04.2017, 1.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
7.ST | Sa, 21.09.2013, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 04.05.2013, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Haßleben/Alperst.Haßleb/Alp | 2 : 3 |
|
28.ST | Sa, 11.05.2013, 28.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW BüßlebenBW Büßleben | 1 : 3 |
|
19.ST | Mo, 20.05.2013, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 2 |
|
21.ST | Fr, 24.05.2013, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Union RastenbergRastenberg | 2 : 1 |
|
30.ST | Fr, 21.06.2013, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 07.08.2011, 1.R | TSV Bad TennstedtB. Tennstedt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 5 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | Sprötauer SV | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 30.10.2011, 11.ST | SV Großrudestedt IGroßrudested | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Erfurt Nord/Mittelh.Erf-No/Mitte | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | Sportfreunde MarbachSpo.Marbach | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Großrudestedt IGroßrudested | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | Haßleben/Alperst.IHaßleb/Alp I | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SG Lache/Conc ErfurtLa/Co Erfurt | 4 : 2 |
|
30.ST | So, 17.06.2012, 30.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 6 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SV Motor Altenburg IIAltenburg II | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | FSV Schleiz | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 4 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.02.2011, 15.ST | Schmölln/GroßstöbnitSchmölln | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 26.02.2011, 16.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2011, 17.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2011, 20.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 0 : 6 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 5 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Schmölln/GroßstöbnitSchmölln | 1 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bischleben/MöbisburgBischleben/M | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintr.EisenbergEisenberg | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Blankenburg/UnterwirBlankenburg/ | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | Unterwellenborn/GößnUnterwe/Gößn | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | Eintr.EisenbergEisenberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 01.05.2010, 26.ST | Blankenburg/UnterwirBlankenburg/ | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.05.2010, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 2 : 3 |
|
29.ST | Mo, 24.05.2010, 29.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2008, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 02.11.2008, 10.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | St. UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.12.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2009, 18.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2009, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 19.08.2007, 1.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2007, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB 1919 ArternVfB Artern | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | FSV GW BlankenhainFSV GW Blank | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2007, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2007, 9.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV Empor ErfurtSV Emp.Erfur | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 09.12.2007, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.02.2008, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.03.2008, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2008, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW Blank | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2008, 23.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | Stahl UnterweStahl Unterw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtSV Emp.Erfur | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 12.08.2006, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2006, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Weißensee 03Weißensee 03 | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2006, 5.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2006, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2006, 7.ST | St. UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2006, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2006, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2006, 11.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2006, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB 1919 ArternVfB Artern | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 12.11.2006, 13.ST | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2006, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.11.2006, 9.ST | FC Empor WeimarEmpor Weimar | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 03.12.2006, 15.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.12.2006, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.12.2006, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.04.2007, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 21.04.2007, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.04.2007, 25.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
21.ST | Di, 01.05.2007, 21.ST | FC Blau-Weiß GeraFC BW Gera | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.05.2007, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 12.05.2007, 27.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 19.05.2007, 28.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 09.06.2007, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 5 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
17.ST | Mo, 01.05.2006, 17.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2006, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 14.05.2006, 26.ST | 1.FC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2006, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Rudolstadt | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 03.06.2006, 20.ST | SV Schmölln 1913Schmölln | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
2004/2005 |
1.ST | Sa, 07.08.2004, 1.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2004, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 22.08.2004, 3.ST | SCHOTT Jena | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2004, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.Suhler SV | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2004, 5.ST | SV Schmölln 1913Schmölln | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2004, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Ulstertal GeisaUlster Geisa | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2004, 7.ST | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2005, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Schmölln 1913Schmölln | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 26.03.2005, 18.ST | 1.Suhler SV | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 03.04.2005, 20.ST | FSV Ulstertal GeisaUlster Geisa | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 09.04.2005, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Sonneberg 04Sonneberg | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2005, 22.ST | FC RW Erfurt II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2005, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Rudolstadt | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2005, 27.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2005, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|