2010/2011 |
1.R | So, 25.07.2010, 1.R | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 31.07.2010, 2.R | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SG Wartburg/Lok EiseWartburg/Lok | 0 : 6 |
|
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SV Motor Altenburg IIAltenburg II | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 28.08.2010, 4.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | FSV Schleiz | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Hermsdorf | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FC Thüringen WeidaThür. Weida | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.02.2011, 15.ST | Schmölln/GroßstöbnitSchmölln | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 26.02.2011, 16.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2011, 17.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Motor Altenburg IIAltenburg II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.03.2011, 20.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | FC Thüringen JenaFC Thür.Jena | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2011, 22.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SV Hermsdorf | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2011, 23.ST | FC Thüringen WeidaThür. Weida | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2011, 24.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
14.ST | Mo, 25.04.2011, 14.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Eintr.EisenbergEisenberg | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2011, 25.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 0 : 6 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 5 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Buttstädt/GroßbrembaButtst/Großb | : | Schmölln/GroßstöbnitSchmölln | 1 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Bischleben/MöbisburgBischleben/M | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Eintr.EisenbergEisenberg | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Geraberg/ElgersbuGeraberg/Elg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Blankenburg/UnterwirBlankenburg/ | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2009, 13.ST | 1.FC Gera 03 II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV MartinrodaMartinroda | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | Unterwellenborn/GößnUnterwe/Gößn | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 06.12.2009, 16.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 13.02.2010, 9.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | Eintr.EisenbergEisenberg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SG Geraberg/ElgersbuGeraberg/Elg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.04.2010, 17.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 01.05.2010, 26.ST | Blankenburg/UnterwirBlankenburg/ | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
18.ST | Mi, 05.05.2010, 18.ST | Bischleben/MöbisburgBischleben/M | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 08.05.2010, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW StadtrodaGW Stadtroda | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.05.2010, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 2 : 3 |
|
29.ST | Mo, 24.05.2010, 29.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 29.05.2010, 30.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Unterwellenborn/GößnUnterwe/Gößn | 3 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2008, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 30.08.2008, 3.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 II | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2008, 9.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 02.11.2008, 10.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 08.11.2008, 11.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.11.2008, 12.ST | St. UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2008, 14.ST | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 20.12.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2009, 17.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2009, 18.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2009, 19.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | 1.FC Gera 03 II | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaNeustadt/O. | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 05.04.2009, 22.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2009, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Kraftsdorfer SV 03Kraftsdorf | 2 : 2 |
|
15.ST | Mo, 13.04.2009, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2009, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2009, 24.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 2 |
|
25.ST | So, 03.05.2009, 25.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2009, 26.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2009, 27.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | St. UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2009, 28.ST | VfL 06 SaalfeldVfL Saalfeld | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | Dachwig/DöllstädtDachwig/Döll | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
2007/2008 |
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FV Gera-Süd | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2007, 4.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | VfB 1919 ArternVfB Artern | 0 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2007, 6.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV Sömmerda | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2007, 9.ST | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Stahl UnterweStahl Unterw | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV Empor ErfurtSV Emp.Erfur | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 09.12.2007, 16.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2008, 13.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.02.2008, 15.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 09.03.2008, 18.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselw | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2008, 19.ST | VfB 1919 ArternVfB Artern | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2008, 20.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | FSV GW BlankenhainFSV GW Blank | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blankenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NiederpöllnitzSV Niederpö | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW Fahner Höhe 03Fahner Höhe | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | Stahl UnterweStahl Unterw | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 03.05.2008, 26.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | 1.FC Gera 03 IIFC Gera 03 | 3 : 0 |
|
17.ST | Mo, 12.05.2008, 17.ST | FV Gera-Süd | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2008, 27.ST | Neustadt/OrlaSV BW Neusta | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2008, 28.ST | SV Motor AltenburgSV Mo.Altenb | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2008, 29.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV Empor ErfurtSV Emp.Erfur | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | SG Traktor TeichelTrak.Teichel | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 2 : 4 |
|